24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-29 | 23:49 | 23:56 | 7 分鐘 |
2 | 22:20 | 22:27 | 7 分鐘 | |
3 | 12:54 | 13:50 | 56 分鐘 | |
4 | 2024-12-28 | 23:05 | 23:40 | 36 分鐘 |
5 | 2024-12-27 | 22:03 | 22:29 | 27 分鐘 |
6 | 12:13 | 12:23 | 10 分鐘 | |
7 | 2024-12-26 | 23:33 | 23:42 | 9 分鐘 |
8 | 2024-12-25 | 21:53 | 22:17 | 24 分鐘 |
9 | 2024-12-24 | 23:24 | 23:38 | 14 分鐘 |
10 | 22:30 | 22:41 | 11 分鐘 | |
11 | 22:21 | 22:25 | 3 分鐘 | |
12 | 2024-12-23 | 23:36 | 23:48 | 12 分鐘 |
13 | 2024-12-22 | 22:14 | 23:00 | 46 分鐘 |
14 | 2024-12-21 | 22:33 | 22:44 | 11 分鐘 |
15 | 21:12 | 21:31 | 19 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 | |
17 | 2024-12-20 | 23:44 | 23:59 | 16 分鐘 |
18 | 22:14 | 22:26 | 11 分鐘 | |
19 | 12:11 | 12:14 | 3 分鐘 | |
20 | 2024-12-19 | 22:15 | 22:30 | 16 分鐘 |
21 | 12:26 | 12:31 | 6 分鐘 | |
22 | 2024-12-18 | 20:36 | 21:35 | 59 分鐘 |
23 | 12:48 | 13:18 | 30 分鐘 | |
24 | 10:11 | 11:20 | 70 分鐘 | |
25 | 2024-12-17 | 22:27 | 22:37 | 9 分鐘 |
26 | 2024-12-16 | 22:23 | 22:55 | 32 分鐘 |
27 | 12:09 | 12:15 | 6 分鐘 | |
28 | 2024-12-15 | 14:10 | 14:19 | 9 分鐘 |
29 | 13:24 | 13:57 | 34 分鐘 | |
30 | 13:04 | 13:21 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a124.4s22.com ALL RIGHTS RESERVED. |